
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 11401 | Knowme | £ 5,067,029 | |
| 11402 | Knuck If You Buck | £ 182,453,824 | |
| 11403 | Knuckels | £ 26,841,839 | |
| 11404 | KnyteNet | £ 58,872,618 | |
| 11405 | Kobalos | £ 151,135,988 | |
| 11406 | Kobe Cattle | £ 382,711,828 | |
| 11407 | Kobol | £ 104,355,490 | |
| 11408 | Koca Popovic | £ 140,427,377 | |
| 11409 | Koenigsegg CCXR Trevita | £ 91,581,683 | |
| 11410 | kogarasumaru | £ 597,595 | |
| 11411 | Koh and Oei LLC | £ 100,130,740 | |
| 11412 | Kohark | £ 2,311,482 | |
| 11413 | Kohden Co | £ 224,217,984 | |
| 11414 | Kojima Productions | £ 82,248,983 | |
| 11415 | Kok | £ 65,916,222 | |
| 11416 | Kokiri Forest Ltd. | £ 80,946,149 | |
| 11417 | KOKO CHOO | £ 4,172,979 | |
| 11418 | Kola | £ 79,352,551 | |
| 11419 | KOLenterprise | £ 1,753,282 | |
| 11420 | Kolgomov | £ 45,432,197 | |
| 11421 | Kolkata Knight Riders | £ 313,903,615 | |
| 11422 | KollofSkis | £ 78,166,268 | |
| 11423 | kolo | £ 24,183,997 | |
| 11424 | Kolo Mee | £ 34,755,663 | |
| 11425 | Kombat | £ 66,325,187 | |
| 11426 | Komodo | £ 187,869,778 | |
| 11427 | Komodo Dragon | £ 74,420,530 | |
| 11428 | Komohomo | £ 826,658,691 | |
| 11429 | Kong | £ 5,283,249 | |
| 11430 | KongBall | £ 565,529 | |
| 11431 | Kongo Gumi | £ 10,096,353 | |
| 11432 | KongZilla | £ 15,199,112,782 | |
| 11433 | Konman | £ 2,785,013 | |
| 11434 | Konoha | £ 5,505,394 | |
| 11435 | KooDa | £ 1,759,848,765 | |
| 11436 | Kools | £ 5,083,488 | |
| 11437 | Koooll Katz | £ 204,839,090 | |
| 11438 | Koral Industries | £ 901,411 | |
| 11439 | Korea | £ 105,036,580 | |
| 11440 | Korean Drama | £ 114,805,049 | |
| 11441 | Koridai | £ 3,674,298 | |
| 11442 | KoRn | £ 114,260,513 | |
| 11443 | Kors | £ 41,000,427 | |
| 11444 | Kota Inc | £ 3,074,772 | |
| 11445 | KOTECHA FAMILY REALTY CO | £ 2,623,066 | |
| 11446 | Koungs Wantan Mee | £ 168,862,069 | |
| 11447 | Kowloon | £ 250,415,524 | |
| 11448 | Koza | £ 91,589,377 | |
| 11449 | Kozaki Idut | £ 16,444,330 | |
| 11450 | KP Holdings Corp | £ 101,975,884 | |
| 11451 | KPcorp | £ 592,338,447 | |
| 11452 | KPOW | £ 5,963,984 | |
| 11453 | KPP Inc | £ 3,538,705 | |
| 11454 | Kraft | £ 6,936,427 | |
| 11455 | Krakatoa | £ 109,434,773 | |
| 11456 | Kraken Wakes | £ 149,467,603 | |
| 11457 | Kramer | £ 19,726,502 | |
| 11458 | Kramerica | £ 5,841,932 | |
| 11459 | KraZe Inc. | £ 2,769,200 | |
| 11460 | Kremmen Inc | £ 2,450,721 | |
| 11461 | KRIS | £ 2,802,010 | |
| 11462 | KrisCorp | £ 10,197,833 | |
| 11463 | Krist | £ 5,874,508 | |
| 11464 | Kristinsson | £ 5,501,849 | |
| 11465 | Kroll | £ 96,657,317 | |
| 11466 | Krondor | £ 1,195,958 | |
| 11467 | Kronenbourg | £ 109,596,002 | |
| 11468 | Kronenburgpark | £ 3,090,886 | |
| 11469 | Krull | £ 5,582,690 | |
| 11470 | Krusty the Clown | £ 5,226,290 | |
| 11471 | Krypton | £ 5,501,562 | |
| 11472 | Kryptonite | £ 168,749,703 | |
| 11473 | Krzac | £ 253,455,173 | |
| 11474 | KS Tuning | £ 6,514,883 | |
| 11475 | KSHH | £ 54,425,742 | |
| 11476 | Ku Chang | £ 133,430,696 | |
| 11477 | Kublai Kahn | £ 85,319,407 | |
| 11478 | Kuchi Kuchi | £ 10,918,635 | |
| 11479 | Kuduro | £ 44,744,698 | |
| 11480 | Kueh Chap | £ 13,647,415 | |
| 11481 | Kullback and Leibler | £ 780,686 | |
| 11482 | Kululand | £ 27,805,826 | |
| 11483 | Kumba | £ 1,058,108,278 | |
| 11484 | Kumon Enterprises | £ 5,508,614 | |
| 11485 | Kung fu | £ 10,955,122 | |
| 11486 | Kung Pow | £ 87,964,566 | |
| 11487 | Kungfu Panda | £ 56,083,660 | |
| 11488 | Kupari | £ 202,326,464 | |
| 11489 | Kurapika | £ 77,812,625 | |
| 11490 | Kuredu Island | £ 78,671,516 | |
| 11491 | kuryatnik | £ 52,450,623 | |
| 11492 | kuryatnik2 | £ 27,351,318 | |
| 11493 | Kush Lounge | £ 13,698,681 | |
| 11494 | KushRider | £ 3,982,615 | |
| 11495 | KVWN Channel 4 | £ 796,924 | |
| 11496 | KW Pego | £ 90,433,027 | |
| 11497 | Kwik A Mart | £ 4,184,620 | |
| 11498 | Kwik-E-Mart | £ 1,231,344,587 | |
| 11499 | Kwik-E-Mart corp | £ 7,071,596 | |
| 11500 | kwitz quality drywall | £ 9,140,532 | |
