
The following list shows all the companies that are in the game.
| Companies List | |||
| Pos. | Company Name | Awards | Total Worth |
| 15101 | Mr Ed | £ 60,533,113 | |
| 15102 | Mr Flea | £ 482,139,457 | |
| 15103 | Mr Freeze | £ 175,850,220 | |
| 15104 | Mr Friendly Company | £ 1,344,361,582 | |
| 15105 | Mr Gold | £ 58,438,631 | |
| 15106 | Mr Hapz | £ 1,427,788 | |
| 15107 | mr hello | £ 1,920,220 | |
| 15108 | Mr Jenkins Cat | £ 116,286,371 | |
| 15109 | Mr Kite | £ 602,328,602 | |
| 15110 | Mr Manager | £ 50,000 | |
| 15111 | Mr Mephistopheles | £ 250,522,706 | |
| 15112 | MR Mister | £ 9,913,081 | |
| 15113 | Mr Miyagi | £ 1,185,536,800 | |
| 15114 | Mr Mofo | £ 1,112,188 | |
| 15115 | Mr Nice Guy | £ 105,874,842 | |
| 15116 | mr pick | £ 5,502,011 | |
| 15117 | Mr Pink | £ 309,531,065 | |
| 15118 | Mr Platinum | £ 9,465,316 | |
| 15119 | Mr Probz | £ 157,629,780 | |
| 15120 | Mr Red | £ 1,633,141,101 | |
| 15121 | Mr Silver | £ 7,464,226 | |
| 15122 | Mr softy | £ 78,353,703 | |
| 15123 | Mr Tibbs | £ 30,897,825 | |
| 15124 | Mr Yellow | £ 1,928,631,714 | |
| 15125 | Mr. Blue | £ 319,695,894 | |
| 15126 | Mr. Bob Pepper | £ 246,050,256 | |
| 15127 | Mr. Hull No Home | £ 4,944,443 | |
| 15128 | Mr. Kite | £ 2,543,853,418 | |
| 15129 | MR. MAGOO | £ 127,581,318 | |
| 15130 | Mr. Nelson | £ 41,395,607 | |
| 15131 | Mr. Pringles | £ 921,757,412 | |
| 15132 | Mr. Robot | £ 28,247,486 | |
| 15133 | Mr. Turner | £ 115,429,140 | |
| 15134 | Mr.Hyde | £ 284,408,089 | |
| 15135 | MRC Repair Co | £ 5,291,496 | |
| 15136 | MrLock | £ 2,060,240 | |
| 15137 | MrMundCorp | £ 1,063,343 | |
| 15138 | mrsblaires | £ -6,927 | |
| 15139 | MrsFbbar | £ 1,012,606 | |
| 15140 | MRSFubal | £ 815,280 | |
| 15141 | MRX | £ 65,440,916 | |
| 15142 | Ms Brown | £ 2,319,970,921 | |
| 15143 | Ms Green | £ 881,189,767 | |
| 15144 | MS Sewol | £ 474,313,815 | |
| 15145 | MSFT | £ 124,805 | |
| 15146 | MSM | £ 5,502,366 | |
| 15147 | MSX LLC | £ 2,185,141 | |
| 15148 | MTaR-21 | £ 177,225,601 | |
| 15149 | MTruck | £ 7,279,174 | |
| 15150 | MTV_Shkaka | £ 2,629,371 | |
| 15151 | Muammar Gaddafi | £ 705,882,286 | |
| 15152 | Muay Thai | £ 11,501,340 | |
| 15153 | muck city | £ -222,843 | |
| 15154 | muckymutt | £ 4,381,525 | |
| 15155 | Mud | £ 20,230,787 | |
| 15156 | Mud Sticks Retreat | £ 73,921,361 | |
| 15157 | Mudd | £ 26,060,021 | |
| 15158 | muddy | £ 29,210,178 | |
| 15159 | Muddypuddle | £ 163,834 | |
| 15160 | MUFC | £ 10,015,552,590 | |
| 15161 | Muff | £ 3,757,370 | |
| 15162 | Muff muff | £ 4,631,459 | |
| 15163 | Muffin Man | £ 5,540,873 | |
| 15164 | Muffinchopshops | £ 3,559,345 | |
| 15165 | Muga Sah | £ 68,651,122 | |
| 15166 | Mugabe Inc | £ 6,830,600 | |
| 15167 | mugen | £ 260,827,394 | |
| 15168 | Mugs | £ 6,225,155 | |
| 15169 | Mukesh Ambani Pte Ltd | £ 222,122,768 | |
| 15170 | Mule | £ 3,167,821 | |
| 15171 | Mulligatawny Soup | £ 1,111,063,591 | |
| 15172 | Multi Land | £ 50,000 | |
| 15173 | Multi-Corp | £ 4,413,644 | |
| 15174 | multi-national-crime INC | £ 30,966,647 | |
| 15175 | Multicoloured Netrobucks | £ 186,759,404 | |
| 15176 | Multinational | £ 1,587,798 | |
| 15177 | multipack bars | £ 80,514,674 | |
| 15178 | Multiple Choices | £ 166,875,438 | |
| 15179 | Multiplied Forces | £ 64,960,802 | |
| 15180 | Mum and Dad | £ 57,963,421 | |
| 15181 | Mumu | £ 6,955,050 | |
| 15182 | munaburner | £ 15,262,495 | |
| 15183 | Munasinha | £ 118,160,738 | |
| 15184 | Munasinha Limited | £ 472,201,426 | |
| 15185 | Munasinha World | £ 37,810,566 | |
| 15186 | Munches | £ 82,070,665 | |
| 15187 | Munchies | £ 413,060,365 | |
| 15188 | Mund Corp | £ 50,000 | |
| 15189 | Mundo Corp | £ 50,000 | |
| 15190 | Mundo Ltd. | £ 3,671,158 | |
| 15191 | Munroco | £ 826,848,340 | |
| 15192 | Muppets | £ 4,565,843,476 | |
| 15193 | Muppets R Us | £ -5,329 | |
| 15194 | Murda 4 Life | £ 348,909,839 | |
| 15195 | Murder | £ -964,013 | |
| 15196 | Murder and Persuasion | £ 711,176,847 | |
| 15197 | Murder Castle | £ 38,067,845 | |
| 15198 | MURDER Goose | £ 369,200,385 | |
| 15199 | Murder Hall | £ 249,377,957 | |
| 15200 | Murder Inc | £ 312,788,194 | |
